Home Page    ceramic bearing

ceramic bearing

ceramic bearings have the characteristics of high temperature resistance, cold resistance, wear resistance, corrosion resistance, magnetic insulation, oil-free self-lubrication, high speed and so on. It can be used in extremely harsh environment and special working conditions, and can be widely used in aviation, aerospace, navigation, petroleum, chemical industry, automobile, metallurgy, electric power, textile, medical equipment, scientific research and national defense and military fields. It
Model sealing form inner diameter(d) outside diameter(D) width(B) material color
603 OPEN 3 9 3 Zirconia(ZrO2) WHITE
683 OPEN 3 7 2 Zirconia(ZrO2) WHITE
604 OPEN 4 12 4 Zirconia(ZrO2) WHITE
684 OPEN 4 9 2.5 Zirconia(ZrO2) WHITE
605 OPEN 5 14 5 Zirconia(ZrO2) WHITE
685 OPEN 5 11 3 Zirconia(ZrO2) WHITE
606 OPEN 6 17 6 Zirconia(ZrO2) WHITE
686 OPEN 6 13 3.5 Zirconia(ZrO2) WHITE
607 OPEN 7 19 6 Zirconia(ZrO2) WHITE
687 OPEN 7 14 3.5 Zirconia(ZrO2) WHITE
608 OPEN 8 22 7 Zirconia(ZrO2) WHITE
688 OPEN 8 16 4 Zirconia(ZrO2) WHITE
609 OPEN 9 24 7 Zirconia(ZrO2) WHITE
689 OPEN 9 17 4 Zirconia(ZrO2) WHITE
6800 OPEN 10 19 5 Zirconia(ZrO2) WHITE
6000 OPEN 10 26 8 Zirconia(ZrO2) WHITE
6200 OPEN 10 30 9 Zirconia(ZrO2) WHITE
6300 OPEN 10 35 11 Zirconia(ZrO2) WHITE
6801 OPEN 12 21 5 Zirconia(ZrO2) WHITE
6001 OPEN 12 28 8 Zirconia(ZrO2) WHITE
6201 OPEN 12 32 10 Zirconia(ZrO2) WHITE
6301 OPEN 12 37 12 Zirconia(ZrO2) WHITE
6802 OPEN 15 24 5 Zirconia(ZrO2) WHITE
6002 OPEN 15 32 9 Zirconia(ZrO2) WHITE
6202 OPEN 15 35 11 Zirconia(ZrO2) WHITE
6203 OPEN 15 42 13 Zirconia(ZrO2) WHITE
6803 OPEN 17 26 5 Zirconia(ZrO2) WHITE
6003 OPEN 17 35 10 Zirconia(ZrO2) WHITE
6203 OPEN 17 40 12 Zirconia(ZrO2) WHITE
6203 OPEN 17 47 14 Zirconia(ZrO2) WHITE
6804 OPEN 20 32 7 Zirconia(ZrO2) WHITE
6004 OPEN 20 42 12 Zirconia(ZrO2) WHITE
6204 OPEN 20 47 14 Zirconia(ZrO2) WHITE
6304 OPEN 20 52 15 Zirconia(ZrO2) WHITE
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。