Home Page    Stainless Steel Metric Flange Miniature Bearings

Stainless Steel Metric Flange Miniature Bearings

Metric Flange Miniature Bearings are also known as Metric Flange Miniature Ball Bearings. SXD produces stainless steel metric flanged small bearings in full metric sizes. The stainless steel material can be 440(9Cr18), 420(9Cr13), or 316 stainless steel. Compared with ordinary bearing steel metric flange miniature bearings, stainless steel metric flange miniature ball bearings can prevent corrosion caused by certain acids or moisture. Stainless steel metric miniature ball bearings have stable op
Model sealing form inner diameter(d) outside diameter(D) width(B) Ball diameter(mm) steel ball quantity Weight(g)
SF681X open 1.5 4 1.2 0.6 7 0.1
SF681xzz dust cover 1.5 4 2 0.6 7 0.14
SF691X open 1.5 5 2 0.6 6 0.2
SF691XZZ dust cover 1.5 5 2.6 0.6 6 0.25
SF601X open 1.5 6 2.5 1.2 6 0.31
SF601XZZ dust cover 1.5 6 3 1.2 6 0.4
SF682 open 2 5 1.5 0.8 6 0.15
SF682zz dust cover 2 5 2.3 0.8 6 0.2
SF682-2RS rubber cover 2 5 2.3 0.8 6 0.2
SMF52 open 2 5 2 0.8 6 0.14
SMF52ZZ dust cover 2 5 2.5 0.8 6 0.2
SMF52-2RS rubber cover 2 5 2.5 0.8 6 0.2
SF692 open 2 6 2.3 1.2 6 0.28
SF692ZZ dust cover 2 6 3 1.2 6 0.35
SF692-2RS rubber cover 2 6 3 1.2 6 0.35
SMF62 open 2 6 2.5 1.2 6 0.28
SMF62ZZ dust cover 2 6 2.5 1.2 6 0.33
SMF62-2RS rubber cover 2 6 2.5 1.2 6 0.33
SMF72 open 2 7 2.5 1.2 7 0.43
SMF72ZZ dust cover 2 7 3 1.2 7 0.53
SMF72-2RS rubber cover 2 7 3 1.2 7 0.53
SF602 open 2 7 2.8 1.2 7 0.5
SF602ZZ dust cover 2 7 3.5 1.2 7 0.6
SF602-2RS rubber cover 2 7 3.5 1.2 7 0.6
SF682X open 2.5 6 1.8 0.8 8 0.2
SF682XZZ dust cover 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35
SF682X-2RS rubber cover 2.5 6 2.6 0.8 8 0.35
SF692X open 2.5 7 2.5 1.2 7 0.4
SF692XZZ dust cover 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55
SF692X-2RS rubber cover 2.5 7 3.5 1.2 7 0.55
SMF82X open 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
SMF82XZZ dust cover 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
SMF82X-2RS rubber cover 2.5 8 2.5 1.588 6 0.52
SF602X open 2.5 8 2.8 1.588 6 0.61
SF602XZZ dust cover 2.5 8 4 1.588 6 0.85
SF602X-2RS rubber cover 2.5 8 4 1.588 6 0.85
SMF63 open 3 6 2 0.8 8 0.2
SMF63ZZ dust cover 3 6 2.5 0.8 8 0.28
SMF63-2RS rubber cover 3 6 2.5 0.8 8 0.28
SF683 open 3 7 2 1 8 0.32
SF683ZZ dust cover 3 7 3 1 8 0.45
SF683-2RS rubber cover 3 7 3 1 8 0.45
SMF83 open 3 8 2.5 1.2 7 0.51
SMF83ZZ dust cover 3 8 3 1.2 7 0.67
SMF83-2RS rubber cover 3 8 3 1.2 7 0.67
SF693 open 3 8 3 1.2 7 0.6
SF693ZZ dust cover 3 8 4 1.2 7 0.8
SF693-2RS rubber cover 3 8 4 1.2 7 0.8
SMF93 open 3 9 2.5 1.588 6 0.75
SMF93ZZ dust cover 3 9 4 1.588 6 1.15
SMF93-2RS rubber cover 3 9 4 1.588 6 1.15
SF603 open 3 9 3 1.588 6 0.84
SF603ZZ dust cover 3 9 5 1.588 6 1.13
SF603-2RS rubber cover 3 9 5 1.588 6 1.13
SF623 open 3 10 4 1.588 7 1.45
SF623ZZ dust cover 3 10 4 1.588 7 1.65
SF623-2RS rubber cover 3 10 4 1.588 7 1.65
SMF74 open 4 7 2 1 8 0.23
SMF74ZZ dust cover 4 7 2.5 1 8 0.33
SMF74-2RS rubber cover 4 7 2.5 1 8 0.33
SMF84 open 4 8 2 1.2 7 0.39
SMF84ZZ dust cover 4 8 3 1.2 7 0.56
SMF84-2RS rubber cover 4 8 3 1.2 7 0.56
SF684 open 4 9 2.5 1.588 7 0.65
SF684ZZ dust cover 4 9 4 1.588 7 1
SF684-2RS rubber cover 4 9 4 1.588 7 1
SMF104 open 4 10 3 1.588 8 0.96
SMF104ZZ dust cover 4 10 4 1.588 8 1.33
SMF104-2RS rubber cover 4 10 4 1.588 8 1.33
SF694 open 4 11 4 2 7 1.69
SF694ZZ dust cover 4 11 4 2 7 1.75
SF694-2RS rubber cover 4 11 4 2 7 1.75
SF604 open 4 12 4 2 7 2.19
SF604ZZ dust cover 4 12 4 2 7 2.34
SF604-2RS rubber cover 4 12 4 2 7 2.34
SF624 open 4 13 5 2.381 7 3.1
SF624ZZ dust cover 4 13 5 2.381 7 3.2
SF624-2RS rubber cover 4 13 5 2.381 7 3.2
SF634 open 4 16 5 2.381 7 5.24
SF634ZZ dust cover 4 16 5 2.381 7 5.44
SF634-2RS rubber cover 4 16 5 2.381 7 5.44
SMF85 open 5 8 2 1 8 0.25
SMF85ZZ dust cover 5 8 2.5 1 8 0.34
SMF85-2RS rubber cover 5 8 2.5 1 8 0.34
SMF95 open 5 9 2.5 1.2 8 0.54
SMF95ZZ dust cover 5 9 3 1.2 8 0.58
SMF95-2RS rubber cover 5 9 3 1.2 8 0.58
SMF105 open 5 10 3 1.2 8 0.58
SMF105ZZ dust cover 5 10 4 1.2 8 0.62
SMF105-2RS rubber cover 5 10 4 1.2 8 0.62
SMF115 open 5 11 4 1.588 8 0.62
SMF115ZZ dust cover 5 11 4 1.588 8 0.62
SMF115-2RS rubber cover 5 11 4 1.588 8 0.62
SF685 open 5 11 3 1.588 8 1.16
SF685ZZ dust cover 5 11 5 1.588 8 1.93
SF685-2RS rubber cover 5 11 5 1.588 8 1.93
SF695 open 5 13 4 2 8 2.31
SF695ZZ dust cover 5 13 4 2 8 2.39
SF695-2RS rubber cover 5 13 4 2 8 2.39
SF605 open 5 14 5 2.381 7 3.46
SF605ZZ dust cover 5 14 5 2.381 7 3.75
SF605-2RS rubber cover 5 14 5 2.381 7 3.75
SF625 open 5 16 5 2.778 7 4.95
SF625ZZ dust cover 5 16 5 2.778 7 5.1
SF625-2RS rubber cover 5 16 5 2.778 7 5.1
SF635 open 5 19 6 3.5 6 8.5
SF635ZZ dust cover 5 19 6 3.5 6 8.89
SF635-2RS rubber cover 5 19 6 3.5 6 8.89
SMF106 open 6 10 2.5 1.2 10 0.55
SMF106ZZ dust cover 6 10 3 1.2 10 0.7
SMF106-2RS rubber cover 6 10 3 1.2 10 0.7
SMF126 open 6 12 3 1.588 8 1.25
SMF126ZZ dust cover 6 12 4 1.588 8 1.66
SMF126-2RS rubber cover 6 12 4 1.588 8 1.66
SF686 open 6 13 3.5 2 8 1.87
SF686ZZ dust cover 6 13 5 2 8 2.68
SF686-2RS rubber cover 6 13 5 2 8 2.68
SF696 open 6 15 5 2.381 7 3.65
SF696ZZ dust cover 6 15 5 2.381 7 3.85
SF696-2RS rubber cover 6 15 5 2.381 7 3.85
SF606 open 6 17 6 3.5 6 5.94
SF606ZZ dust cover 6 17 6 3.5 6 6.89
SF606-2RS rubber cover 6 17 6 3.5 6 6.89
SF626 open 6 19 6 3.5 6 8.12
SF626ZZ dust cover 6 19 6 3.5 6 8.65
SF626-2RS rubber cover 6 19 6 3.5 6 8.65
SF636 open 6 22 7 3.969 7 13.9
SF636ZZ dust cover 6 22 7 3.969 7 14.5
SF636-2RS rubber cover 6 22 7 3.969 7 14.5
SMF117 open 7 11 2.5 1.2 9 0.59
SMF117ZZ dust cover 7 11 3 1.2 9 0.71
SMF117-2RS rubber cover 7 11 3 1.2 9 0.71
SMF137 open 7 13 3 1.2 12 1.52
SMF137ZZ dust cover 7 13 4 1.2 12 2.01
SMF137-2RS rubber cover 7 13 4 1.2 12 2.01
SF687 open 7 14 3.5 2 9 2.03
SF687ZZ dust cover 7 14 5 2 9 2.95
SF687-2RS rubber cover 7 14 5 2 9 2.95
SF697 open 7 17 5 2 9 5.01
SF697ZZ dust cover 7 17 5 2 9 5.26
SF697-2RS rubber cover 7 17 5 2 9 5.26
SF607 open 7 19 6 3.5 6 7.8
SF607ZZ dust cover 7 19 6 3.5 6 8.24
SF607-2RS rubber cover 7 19 6 3.5 6 8.24
SF627 open 7 22 7 3.969 7 12.7
SF627ZZ dust cover 7 22 7 3.969 7 13.1
SF627-2RS rubber cover 7 22 7 3.969 7 13.1
SF637 open 7 26 9 4.762 7 24.2
SF637ZZ dust cover 7 26 9 4.762 7 25.8
SF637-2RS rubber cover 7 26 9 4.762 7 25.8
SMF128 open 8 12 2.5 1.2 12 0.7
SMF128ZZ dust cover 8 12 3.5 1.2 12 0.99
SMF128-2RS rubber cover 8 12 3.5 1.2 12 0.99
SMF148 open 8 14 3.5 1.588 10 1.9
SMF148ZZ dust cover 8 14 4 1.588 10 2.19
SMF148-2RS rubber cover 8 14 4 1.588 10 2.19
SF688 open 8 16 4 2 10 3.11
SF688ZZ dust cover 8 16 5 2 10 4.05
SF688-2RS rubber cover 8 16 5 2 10 4.05
SF698 open 8 19 6 3.175 7 7.12
SF698ZZ dust cover 8 19 6 3.175 7 7.57
SF698-2RS rubber cover 8 19 6 3.175 7 7.57
SF608 open 8 22 7 3.969 7 11.8
SF608ZZ dust cover 8 22 7 3.969 7 12.9
SF608-2RS rubber cover 8 22 7 3.969 7 12.9
SF628 open 8 24 8 3.969 7 17.1
SF628ZZ dust cover 8 24 8 3.969 7 18.5
SF628-2RS rubber cover 8 24 8 3.969 7 18.5
SF638 open 8 28 9 4.762 7 28.1
SF638ZZ dust cover 8 28 9 4.762 7 30.3
SF638-2RS rubber cover 8 28 9 4.762 7 30.3
SF679 open 9 14 3 1.588 12 1.35
SF679ZZ dust cover 9 14 4.5 1.588 12 1.98
SF679-2RS rubber cover 9 14 4.5 1.588 12 1.98
SF689 open 9 17 4 2 11 3.41
SF689ZZ dust cover 9 17 5 2 11 4.38
SF689-2RS rubber cover 9 17 5 2 11 4.38
SF699 open 9 20 6 3.175 8 8.38
SF699ZZ dust cover 9 20 7 3.175 8 8.54
SF699-2RS rubber cover 9 20 7 3.175 8 8.54
SF609 open 9 24 7 3.175 8 14.7
SF609ZZ dust cover 9 24 7 3.175 8 16
SF609-2RS rubber cover 9 24 7 3.175 8 16
SF629 open 9 26 8 4.762 7 19
SF629ZZ dust cover 9 26 8 4.762 7 21.8
SF629-2RS rubber cover 9 26 8 4.762 7 21.8
SF639 open 9 30 10 4.762 7 36.2
SF639ZZ dust cover 9 30 10 4.762 7 37.1
SF639-2RS rubber cover 9 30 10 4.762 7 37.1
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。